قضاء:حاصبيّا
توزيع عدد الحائزين والمساحة المستغلة المزروعة حسب حجم المساحة المزروعة*
جدول: 1.1 المساحة المزروعة بالدونم
حجم المساحة المزروعة عدد الحائزين المساحة المستغلة المزروعة 
العدد الاجمالي % النسبة المتراكمة المساحة الاجمالية المزروعة % النسبة المتراكمة
دون ارض زراعية 61 1.2 1.2 0 0.0 0.0
اقل من 1 5 0.1 1.3 4 0.0 0.0
من 1 الى 2 650 13.3 14.6 876 1.7 1.7
من 2 الى 5 1,345 27.5 42.1 4,164 7.8 9.5
من 5 الى 10 1,208 24.7 66.8 8,218 15.5 25.0
من 10 الى 20 975 19.9 86.7 13,378 25.2 50.2
من 20 الى 40 471 9.6 96.3 12,560 23.7 73.9
من 40 الى 60 101 2.1 98.4 4,708 8.9 82.8
من 60 الى 80 38 0.8 99.1 2,660 5.0 87.8
من 80 الى 100 17 0.3 99.5 1,492 2.8 90.6
من 100 الى 150 14 0.3 99.8 1,633 3.1 93.7
من 150 الى 200 4 0.1 99.9 627 1.2 94.9
من 200 الى 500 5 0.1 100.0 1,385 2.6 97.5
اكثر من 500 2 0.0 100.0 1,345 2.5 100.0
المجموع 4,896 100.0 _ 53,051 100.0 _
 * يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير